امور رفاه و ورزش
خرید محصولات کویر تایر

پیرو هماهنگی بعمل آمده مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه با مسوولین شرکت کویر تایردر راستای استفاده از محصولات شرکت (انواع لاستیک خودرو) با قیمت مصوب کارخانه، با اختلاف قیمت قابل توجه نسبت به بازار، لذا همکاران محترم متقاضی خرید لاستیک کویر تایر می توانند با تکمیل فرم زیر حداکثر تا تاریخ 15 مرداد 99 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. ضمنا هزینه مربوطه پس از تایید مدارک به قیمت روز کارخانه و نقدی خواهد بود.
بمنظور رفاه حال همکاران اقلام درخواستی پس از تایید، در شهرستان محل خدمت از طریق رابطین محترم رفاهی واحدهاهماهنگ و تحویل خواهد شد.
لیست قیمت محصولات :
حوزه محل خدمت | نوع خودرو | سایز رینگ | مبلغ | کد ملی |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 8161***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 2418***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 2485***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 2485***52 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 0398***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 9636***56 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 3920***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 1129***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 7968***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 9900***56 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 0123***37 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 7502***56 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 6363***56 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 3547***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 3571***40 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 1531***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 5376***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 5280***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 2361***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 4084***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 1099***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 1366***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 9819***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 0723***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 5549***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 3111***22 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 0713***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 0591***08 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 1972***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 6101***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 1745***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 0000***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 9960***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 1171***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 4569***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 7301***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 5155***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 6891***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 6231***65 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 1516***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 0501***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 5596***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 5541***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 1487***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 8421***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 4151***56 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 4701***06 |
سازمان مرکزی | ام وی ام | 165/65R13 | 5,447,319 | 7046***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 8219***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 4247***08 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 4803***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 4131***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 7430***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 8355***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 8307***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 6971***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 2544***06 |
سازمان مرکزی | پی کی | 165/65R13 | 5,447,319 | 5591***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 7065***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 6800***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 8021***06 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 3481***56 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 3412***94 |
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 3838***06 |
سازمان مرکزی | پژو 405 | 185/65R14 | 6,792,128 | 5042***56 |
سازمان مرکزی | پژو 405 | 185/65R14 | 6,792,128 | 2481***56 |
سازمان مرکزی | پژو 405 | 185/65R14 | 6,792,128 | 8295***56 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 9503***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 2324***06 |
سازمان مرکزی | 405 | 185/65R14 | 6,792,128 | 7948***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 0923***52 |
سازمان مرکزی | پژو 405 | 185/65R14 | 6,792,128 | 0577***56 |
سازمان مرکزی | پژو 405 | 185/65R14 | 6,792,128 | 1759***06 |
سازمان مرکزی | پژو 405 | 185/65R14 | 6,792,128 | 9981***06 |
سازمان مرکزی | پژو 405 | 185/65R14 | 6,792,128 | 9486***56 |
سازمان مرکزی | رانا | 185/65R14 | 6,792,128 | 5310***06 |
سازمان مرکزی | 206 | 185/65R14 | 6,792,128 | 3553***06 |
سازمان مرکزی | 206 | 185/65R14 | 6,792,128 | 8474***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 6312***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 5665***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 1943***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 8799***65 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 6534***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 9047***08 |
سازمان مرکزی | 207 | 185/65R14 | 6,792,128 | 2803***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 0755***06 |
سازمان مرکزی | 206 | 185/65R14 | 6,792,128 | 4119***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 9947***06 |
سازمان مرکزی | 206 | 185/65R14 | 6,792,128 | 4181***85 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 2431***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 1465***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 5702***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 4752***22 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 2302***00 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 1696***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 1674***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 | 7495***06 |
سازمان مرکزی | پژو 405 | 185/65R14 | 6,792,128 | 4681***06 |
سازمان مرکزی | پژو 405 | 185/65R14 | 6,792,128 | 3826***52 |
سازمان مرکزی | پژو 405 | 185/65R14 | 6,792,128 | 2019***52 |
سازمان مرکزی | پارس | 185/65R14 | 6,792,128 | 6941***06 |
سازمان مرکزی | 206 | 185/65R14 | 6,792,128 | 5941***65 |
سازمان مرکزی | پژو 405 | 185/65R14 | 6,792,128 | 1030***56 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R15 | 7,306,174 | 3191***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R15 | 7,306,174 | 3123***09 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R15 | 7,306,174 | 2738***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 9617***06 |
سازمان مرکزی | پژو | 185/65R15 | 7,306,174 | 6903***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 9399***56 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 6944***56 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 1758***56 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 3071***09 |
سازمان مرکزی | ال 90 | 185/65R15 | 7,306,174 | 2474***36 |
سازمان مرکزی | دنا | 185/65R15 | 7,306,174 | 4870***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 5244***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 7996***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 4862***09 |
سازمان مرکزی | ال 90 | 185/65R15 | 7,306,174 | 1442***52 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 1858***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 0929***08 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 8386***08 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 6231***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 1363***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 6755***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 8545***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 2459***06 |
سازمان مرکزی | زانتیا | 185/65R15 | 7,306,174 | 8931***06 |
سازمان مرکزی | دنا | 185/65R15 | 7,306,174 | 2197***00 |
سازمان مرکزی | دنا | 185/65R15 | 7,306,174 | 2588***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 0666***08 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 3259***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 4653***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 0440***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 2611***22 |
سازمان مرکزی | زانتیا | 185/65R15 | 7,306,174 | 3123***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 6462***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 7156***08 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 1527***06 |
سازمان مرکزی | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 | 9219***08 |
سازمان مرکزی | ساندرو | 185/65R15 | 7,306,174 | 7637***06 |
سازمان مرکزی | 405 | 185/65R15 | 7,306,174 | 1093***08 |
سازمان مرکزی | وانت پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 4658***56 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 4916***06 |
سازمان مرکزی | تیبا | 175/70R13 | 5,915,447 | 2574***06 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 6123***65 |
سازمان مرکزی | دوو سیلو | 175/70R13 | 5,915,447 | 8321***06 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 6031***06 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 4305***06 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 3951***06 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 2248***06 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 9445***06 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 6615***06 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 2165***06 |
سازمان مرکزی | تیبا | 175/70R13 | 5,915,447 | 8222***06 |
سازمان مرکزی | تیبا | 175/70R13 | 5,915,447 | 8336***52 |
سازمان مرکزی | دوو سیلو | 175/70R13 | 5,915,447 | 3355***08 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 6043***06 |
سازمان مرکزی | تیبا | 175/70R13 | 5,915,447 | 9358***06 |
سازمان مرکزی | تیبا | 175/70R13 | 5,915,447 | 0512***09 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 9171***06 |
سازمان مرکزی | ریو | 175/70R13 | 5,915,447 | 1200***06 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 5980***08 |
سازمان مرکزی | پیکان | 175/70R13 | 5,915,447 | 8934***06 |
سازمان مرکزی | تیبا | 175/70R13 | 5,915,447 | 6348***06 |
سازمان مرکزی | ساینا | 185/60R14 | 6,865,400 | 0850***06 |
سازمان مرکزی | ساینا | 185/60R14 | 6,865,400 | 6334***06 |
سازمان مرکزی | تیبا 2 | 185/60R14 | 6,865,400 | 3266***06 |
سازمان مرکزی | مزدا2000 | r14 مزدا | 13,467,003 | 6915***09 |
سازمان مرکزی | چانگان | 205/55/16 | 12,063,643 | 1761***07 |
سازمان مرکزی | اچ 320 | 205/55/16 | 12,063,643 | 4600***08 |
سازمان مرکزی | لیفان ایکس 60 | 205/55/16 | 12,063,643 | 2351***65 |
سازمان مرکزی | پارس | 185/65R14 | 6,792,128 | 9655***06 |
سازمان مرکزی | ام وی ام | 3221***06 | ||
سازمان مرکزی | پراید | 165/65R13 | 5,447,319 | 3963***06 |
سازمان مرکزی | ام وی ام | 205/55/16 | 12,063,643 | 7613***06 |
سازمان مرکزی | ام وی ام | 5891***08 |
مبلغ | کد ملی | واحد محل خدمت |
5,447,319 | 9237**088 | درمیان |
5,447,319 | 0494**523 | درمیان |
5,447,319 | 0012**523 | درمیان |
5,447,319 | 9156**523 | درمیان |
6,792,128 | 7110**523 | درمیان |
6,792,128 | 1319**523 | درمیان |
5,447,319 | 7101**523 | درمیان |
5,447,319 | 4327**523 | درمیان |
6,792,128 | 4327**523 | درمیان |
6,792,128 | 7914**523 | درمیان |
7,306,174 | 5378**065 | درمیان |
6,792,128 | 4288**523 | درمیان |
6,792,128 | 5758**523 | درمیان |
5,447,319 | 0967**523 | درمیان |
6,792,128 | 0867**065 | درمیان |
5,447,319 | 8063**523 | درمیان |
6,792,128 | 3617**064 | درمیان |
5,447,319 | 2652**523 | درمیان |
6,865,400 | 9310**523 | درمیان |
5,447,319 | 4285**523 | درمیان |
7,306,174 | 2942**523 | درمیان |
6,792,128 | 1901**064 | درمیان |
5,447,319 | 8671**490 | درمیان |
7,306,174 | 9914**372 | درمیان |
6,792,128 | 4639**065 | درمیان |
6,792,128 | 9037**523 | درمیان |
5,447,319 | 3571**523 | درمیان |
6,792,128 | 9481**523 | درمیان |
5,447,319 | 5590**523 | درمیان |
7,306,174 | 7422**064 | درمیان |
7,306,174 | 8944**064 | درمیان |
5,447,319 | 1513**523 | درمیان |
7,306,174 | 6921**523 | درمیان |
5,447,319 | 5319**088 | درمیان |
7,306,174 | 9714**065 | درمیان |
6,792,128 | 3424**083 | درمیان |
5,447,319 | 5310**523 | درمیان |
5,915,447 | 3392**523 | درمیان |
5,447,319 | 3718**523 | درمیان |
5,447,319 | 5880**523 | درمیان |
6,792,128 | 6243**523 | درمیان |
5,447,319 | 2487**076 | درمیان |
5,447,319 | 2830**523 | درمیان |
5,915,447 | 9681**064 | درمیان |
5,447,319 | 6043**523 | درمیان |
5,447,319 | 0718**361 | درمیان |
5,447,319 | 0686**523 | درمیان |
6,792,128 | 5069**523 | درمیان |
5,447,319 | 3464**523 | درمیان |
13,467,003 | 8414**523 | درمیان |
12,063,643 | 7841**523 | درمیان |
6,792,128 | 6703**523 | درمیان |
6,792,128 | 3546**359 | درمیان |
6,792,128 | 2131**523 | درمیان |
6,792,128 | 3601**523 | درمیان |
5,447,319 | 4486**523 | درمیان |
5,447,319 | 6281**064 | درمیان |
5,447,319 | 4150**523 | درمیان |
5,447,319 | 4901**064 | درمیان |
5,447,319 | 7310**523 | درمیان |
6,792,128 | 9855**065 | درمیان |
6,792,128 | 8510**371 | درمیان |
6,792,128 | 5176**563 | درمیان |
7,306,174 | 1687**523 | درمیان |
5,447,319 | 2591**523 | درمیان |
13,467,003 | 8825**523 | درمیان |
7,306,174 | 3313**065 | درمیان |
5,447,319 | 4266**064 | درمیان |
5,447,319 | 4475**065 | درمیان |
5,447,319 | 8819**523 | درمیان |
5,447,319 | 4367**611 | درمیان |
6,792,128 | 2969**366 | درمیان |
6,792,128 | 7491**064 | درمیان |
6,792,128 | 0749**523 | درمیان |
5,915,447 | 5281**523 | درمیان |
6,792,128 | 8331**361 | درمیان |
6,792,128 | 0910**523 | درمیان |
7,306,174 | 7463**523 | درمیان |
6,792,128 | 4160**523 | درمیان |
5,447,319 | 9482**522 | درمیان |
7,306,174 | 1549**523 | درمیان |
5,447,319 | 6365**523 | درمیان |
6,792,128 | 4183**523 | درمیان |
6,792,128 | 1550**523 | درمیان |
19,347,593 | 8910**065 | درمیان |
6,792,128 | 4866**361 | درمیان |
5,447,319 | 5270**523 | درمیان |
7,306,174 | 5298**088 | درمیان |
7,306,174 | 5439**065 | درمیان |
5,447,319 | 4946**007 | درمیان |
5,447,319 | 5686**523 | درمیان |
5,447,319 | 9560**523 | درمیان |
6,792,128 | 1871**523 | درمیان |
5,447,319 | 2926**523 | درمیان |
6,792,128 | 3484**523 | درمیان |
6,792,128 | 8474**523 | درمیان |
6,792,128 | 8122**361 | درمیان |
5,915,447 | 7000**072 | درمیان |
5,447,319 | 0483**523 | درمیان |
5,447,319 | 6615**523 | درمیان |
5,447,319 | 0809**064 | درمیان |
6,865,400 | 0948**523 | درمیان |
7,306,174 | 6001**065 | درمیان |
6,792,128 | 0546**523 | درمیان |
7,306,174 | 8969**362 | درمیان |
5,447,319 | 7972**523 | درمیان |
5,447,319 | 7457**523 | درمیان |
5,447,319 | 8213**523 | درمیان |
5,447,319 | 6401**073 | درمیان |
6,792,128 | 4095**523 | درمیان |
5,447,319 | 8568**064 | درمیان |
5,447,319 | 3496**065 | درمیان |
6,865,400 | 4754**523 | درمیان |
5,447,319 | 9041**523 | درمیان |
5,915,447 | 2841**523 | درمیان |
6,792,128 | 1984**323 | درمیان |
5,915,447 | 6399**523 | درمیان |
5,447,319 | 5437**523 | درمیان |
6,792,128 | 2419**523 | درمیان |
5,447,319 | 9194**366 | درمیان |
7,306,174 | 8301**523 | درمیان |
6,792,128 | 4882**065 | درمیان |
5,447,319 | 6313**085 | درمیان |
5,915,447 | 0161**361 | درمیان |
5,915,447 | 5585**523 | درمیان |
5,447,319 | 7719**070 | درمیان |
5,447,319 | 0079**064 | درمیان |
5,447,319 | 5204**523 | درمیان |
6,865,400 | 5241**064 | درمیان |
5,447,319 | 7027**523 | درمیان |
5,447,319 | 0876**065 | درمیان |
5,447,319 | 8674**523 | درمیان |
7,306,174 | 5448**523 | درمیان |
6,792,128 | 8625**065 | درمیان |
حوزه محل خدمت | کد ملی | نوع خودرو | سایز رینگ | مبلغ |
خوسف | 1918**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 8439**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 6488**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 3935**064 | پی کی | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 1681**069 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 4858**563 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 9872**523 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 7067**006 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 1444**088 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 7047**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 8618**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 4459**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 9117**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 4620**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 8818**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
خوسف | 8636**076 | تیبا | 175/70R13 | 5,915,446 |
خوسف | 9484**572 | پیکان | 175/70R13 | 5,915,446 |
خوسف | 0991**088 | پیکان | 175/70R13 | 5,915,446 |
خوسف | 1374**065 | 405 | 185/65R14 | 6,792,128 |
خوسف | 3331**065 | پارس | 185/65R14 | 6,792,128 |
خوسف | 0361**065 | پارس | 185/65R14 | 6,792,128 |
خوسف | 2621**065 | 405 | 185/65R14 | 6,792,128 |
خوسف | 9057**064 | 206 | 185/65R14 | 6,792,128 |
خوسف | 8747**065 | 405 | 185/65R14 | 6,792,128 |
خوسف | 3819**065 | 206 | 185/65R14 | 6,792,128 |
خوسف | 6255**065 | پارس | 185/65R14 | 6,792,128 |
خوسف | 4023**064 | پارس | 185/65R15 | 7,306,174 |
خوسف | 6460**064 | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 |
خوسف | 5471**076 | پارس | 185/65R15 | 7,306,174 |
خوسف | 2082**070 | پارس | 185/65R15 | 7,306,174 |
خوسف | 7111**065 | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 |
حوزه محل خدمت | کد ملی | نوع خودرو | سایز رینگ | مبلغ |
ولی عصر (عج) | 5540**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
ولی عصر (عج) | 9035**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
ولی عصر (عج) | 6730**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
ولی عصر (عج) | 8013**362 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
ولی عصر (عج) | 7271**085 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
ولی عصر (عج) | 9288**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
ولی عصر (عج) | 1251**088 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
ولی عصر (عج) | 9424**070 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
ولی عصر (عج) | 3802**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
ولی عصر (عج) | 6563**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
ولی عصر (عج) | 6777**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
ولی عصر (عج) | 2474**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
ولی عصر (عج) | 4395**065 | پیکان | 175/70R13 | 5,915,446 |
ولی عصر (عج) | 7670**064 | پیکان | 175/70R13 | 5,915,446 |
ولی عصر (عج) | 6996**079 | دوو | 175/70R13 | 5,915,446 |
ولی عصر (عج) | 2308**064 | پژو 405 | 185/65R14 | 6,792,128 |
ولی عصر (عج) | 7946**065 | پژو 206 | 185/65R14 | 6,792,128 |
ولی عصر (عج) | 3309**064 | پژو 206 | 185/65R14 | 6,792,128 |
ولی عصر (عج) | 3503**064 | پژو اردی | 185/65R14 | 6,792,128 |
ولی عصر (عج) | 4853**523 | 405 | 185/65R14 | 6,792,128 |
ولی عصر (عج) | 4865**064 | پژو 206 | 185/65R14 | 6,792,128 |
ولی عصر (عج) | 8062**089 | 206 | 185/65R14 | 6,792,128 |
ولی عصر (عج) | 5381**085 | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 |
ولی عصر (عج) | 0601**064 | پژو | 185/65R14 | 6,792,128 |
ولی عصر (عج) | 4835**362 | پارس | 185/65R14 | 6,792,128 |
ولی عصر (عج) | 9910**065 | پارس tu5 | 185/65R15 | 7,306,174 |
ولی عصر (عج) | 0288**076 | پژو پارس | 185/65R15 | 7,306,174 |
ولی عصر (عج) | 7892**065 | سمند ال ایکس | 185/65R15 | 7,306,174 |
ولی عصر (عج) | 1338**088 | سمند | 185/65R15 | 7,306,174 |
ولی عصر (عج) | 6119**065 | ام وی ام 315 | 185/65R15 | 7,306,174 |
ولی عصر (عج) | 6463**065 | رنو پارس تندر | 185/65R15 | 7,306,174 |
ولی عصر (عج) | 1398**065 | ساندرو | 185/65R15 | 7,306,174 |
ولی عصر (عج) | 3491**091 | پژو 405 اس ال ایکس | 185/65R15 | 7,306,174 |
ولی عصر (عج) | 3977**083 | تویوتا کرولا 2015 | 205/50R16 | 0 |
ولی عصر (عج) | 9094**064 | پژو پارس | 205/50R16 | 0 |
حوزه محل خدمت | کد ملی | نوع خودرو | سایز رینگ | مبلغ |
بیمارستان امام رضا (ع) | 2815**371 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 5882**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 2359**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 5531**088 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 6777**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 2816**088 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 1671**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 8748**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 3227**371 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 7969**088 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 6462**065 | mvm110sq | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 5957**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 4890**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 4668**072 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 7590**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 7157**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 0141**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 6070**361 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 0457**362 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 1335**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 1976**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 7147**088 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 9294**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 7000**064 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 0851**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 7571**088 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 7470**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 0508**523 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 1168**523 | پی کی | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 0514**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 2665**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 0770**088 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 2336**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
بیمارستان امام رضا (ع) | 0073**065 | پراید | 165/65R13 | 5,447,320 |
