امور رفاه و ورزش
اوقات فراغت فرزندان کارکنان و اعضا هیات علمی
موسسه هنری ماهور آدرس: بیرجند – خیابان معلم – حد فاصل معلم 41 و 43 شماره تماس: 05632455153 | ||||||
نام دوره آموزشی | تعداد جلسات | تاریخ شروع دوره | روش برگزاری: حضوری/آنلاین | میلغ دوره (ریال) | مبلغ دوره با اعمال تخفیفات (ریال) | درصد تخفیف با ارائه کارت پرسنلی |
خوشنویسی | 12 | تیر ماه | حضوری | 5400000 | 4320000 | 20% |
سفال کودک | 10 | تیر ماه | حضوری | 4500000 | 3600000 | 20% |
عروسک سازی بزرگسال | 10 | تیر ماه | حضوری | 4800000 | 3840000 | 20% |
عروسک سازی کودک | 10 | تیر ماه | حضوری | 12000000 | 9600000 | 20% |
تصویر برداری | 10 | تیر ماه | حضوری | 8000000 | 6400000 | 20% |
عکاسی مقدماتی | 12 | تیر ماه | حضوری | 8000000 | 6400000 | 20% |
تدوین | 10 | تیر ماه | حضوری | 8000000 | 6400000 | 20% |
بازیگری | 15 | تیر ماه | حضوری | 8000000 | 6400000 | 20% |
گویندگی | 12 | تیر ماه | حضوری | 7000000 | 5600000 | 20% |
نمایشنامه نویسی | 10 | تیر ماه | حضوری | 5000000 | 4000000 | 20% |
فتوشاپ | 10 | تیر ماه | حضوری | 7000000 | 5600000 | 20% |
کاریکاتور | 10 | تیر ماه | حضوری | 12000000 | 9600000 | 20% |
طراحی | 12 | تیر ماه | حضوری | 4800000 | 3840000 | 20% |
نقاشی کودک | 12 | تیر ماه | حضوری | 4800000 | 3840000 | 20% |
موسیقی | 12 | تیر ماه | حضوری | 9000000 | 7200000 | 20% |
موسسه موسیقی تخصصی چکاوک آدرس : بیرجند – تقاطع خیابان استقال و شماره تماس: 09155610538 | ||||||
نام دوره آموزشی | تعداد جلسات | تاریخ شروع دوره | روش برگزاری: حضوری/آنلاین | میلغ دوره (ریال) | مبلغ دوره با اعمال تخفیفات (ریال) | درصد تخفیف با ارائه کارت پرسنلی |
تئوری و مبانی موسیقی و نت خوانی | 4 | 100% | حضوری | رایگان | رایگان | 100% |
ساز ایرانی و خارجی (عملی) | 12 | 20% | حضوری | 9000000 | 7200000 | 20% |
موسیقی کودک | 12 | 20% | حضوری | 9000000 | 7200000 | 20% |
تالار شطرنج شهرستان بیرجند آدرس : بیرجند – تقاطع خیابان 15 خرداد – مجموعه ورزشی ولایت شماره تماس: | ||||||
نام دوره آموزشی | تعداد جلسات | تاریخ شروع دوره | روش برگزاری: حضوری/آنلاین | میلغ دوره (ریال) | مبلغ دوره با اعمال تخفیفات (ریال) | درصد تخفیف با ارائه کارت پرسنلی |
آمادگی | معادل 1 | تیر ماه | حضوری | 630000 | 504000 | 20% |
مقدماتی 1 | معادل 1 | تیر ماه | حضوری | 630000 | 504000 | 20% |
مقدماتی 2 | معادل 1 | تیر ماه | حضوری | 630000 | 504000 | 20% |
مقدماتی 3 | معادل 1 | تیر ماه | حضوری | 630000 | 504000 | 20% |
متوسطه 1 | معادل 1 | تیر ماه | حضوری | 630000 | 504000 | 20% |
متوسطه 2 | معادل 1 | تیر ماه | حضوری | 630000 | 504000 | 20% |
متوسطه 3 | معادل 1 | تیر ماه | حضوری | 630000 | 504000 | 20% |
نیمه پیشرفته | معادل 1 | تیر ماه | حضوری | 2500000 | 2000000 | 20% |
پیشرفته 1 | معادل 1 | تیر ماه | حضوری | 2500000 | 2000000 | 20% |
پیشرفته 2 | معادل 1 | تیر ماه | حضوری | 2500000 | 2000000 | 20% |
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیرجند: خیابان غفاری - خیابان یاس-پلاک 44 شماره تماس: 32341250 | ||||||||
نام | تعداد | تاریخ | روش حضوری/آنلاین | میلغ | مبلغ | روز | ساعت | ساعت |
مهارت زندگی معنوی | 8 | 1400-04-19 | آنلاین | 250,000 | 150,000 | شنبه | 11:00 | 12:00 |
خوانش متون (حافظ خوانی) | 8 | 1400-04-17 | آنلاین | 400,000 | 300,000 | پنج شنبه | 10:00 | 11:00 |
ظریف بری با چوب | 8 | 1400-04-21 | آنلاین | 400,000 | 300,000 | دوشنبه | 10:00 | 11:00 |
نوشتن خلاق | 8 | 1400-04-21 | آنلاین | 400,000 | 300,000 | دوشنبه | 11:00 | 12:00 |
نقاشی | 8 | 1400-04-15 | آنلاین | 500,000 | 300,000 | سه شنبه | 16:00 | 17:00 |
ساخت عروسک های نمایشی | 8 | 1400-04-15 | آنلاین | 500,000 | 300,000 | سه شنبه | 17:00 | 18:00 |
انواع کاردستی | 8 | 1400-04-15 | آنلاین | 400,000 | 300,000 | سه شنبه | 18:00 | 19:00 |
مهارت برقراری و تثبیت روابط | 8 | 1400-04-16 | آنلاین | 300,000 | 300,000 | چهارشنبه | 11:00 | 12:00 |
نوشتن خلاق | 8 | 1400-04-23 | آنلاین | 400,000 | 250,000 | چهارشنبه | 11:00 | 12:00 |
داستان نویسی | 10 | 1400-04-20 | آنلاین | 400,000 | 250,000 | یکشنبه | 11:00 | 12:00 |
سفالگری مقدماتی | 8 | 1400-04-20 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | یکشنبه | 10:00 | 11:00 |
سفالگری | 8 | 1400-04-20 | آنلاین | 400,000 | 250,000 | یکشنبه | 12:00 | 13:00 |
پویا نمایی | 8 | 1400-04-21 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | دوشنبه | 10:00 | 11:00 |
پویانمایی | 8 | 1400-04-21 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | دوشنبه | 11:30 | 12:30 |
ساخت عروسک نمایشی | 8 | 1400-04-22 | آنلاین | 500,000 | 200,000 | سه شنبه | 10:00 | 11:00 |
انواع کاردستی | 8 | 1400-04-22 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | سه شنبه | 11:30 | 12:30 |
نجوم | 8 | 1400-04-26 | آنلاین | 800,000 | 400,000 | شنبه | 10:00 | 11:00 |
فن بیان، زبان بدن، انتخاب و | 8 | 1400-04-16 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | چهارشنبه | 10:00 | 11:00 |
شعر و قصه | 8 | 1400-04-16 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | چهارشنبه | 12:00 | 13:00 |
نمایش خلاق | 8 | 1400-04-20 | آنلاین | 400,000 | 300,000 | یکشنبه | 10:00 | 11:00 |
ساخت عروسک نمایشی | 8 | 1400-04-16 | آنلاین | 500,000 | 300,000 | چهارشنبه | 10:00 | 11:00 |
خوانش متون (شاهنامه خوانی) | 8 | 1400-04-19 | آنلاین | 400,000 | 300,000 | شنبه | 10:00 | 11:00 |
نوجوان امیدوار | 8 | 1400-04-21 | آنلاین | 400,000 | 300,000 | دوشنبه | 10:00 | 11:00 |
داستان نویسی | 8 | 1400-04-17 | آنلاین | 400,000 | 300,000 | پنج شنبه | 10:00 | 11:00 |
ساخت عروسک نمایشی | 8 | 1400-04-19 | آنلاین | 500,000 | 300,000 | شنبه | 17:00 | 18:00 |
ساخت عروسک نمایشی | 8 | 1400-04-19 | آنلاین | 500,000 | 300,000 | شنبه | 18:00 | 19:00 |
پتینه، دکوپاژ | 8 | 1400-04-15 | آنلاین | 400,000 | 300,000 | سه شنبه | 17:00 | 18:00 |
نقاشی | 8 | 1400-04-15 | آنلاین | 500,000 | 300,000 | سه شنبه | 18:00 | 19:00 |
داستان نویسی | 8 | 1400-04-15 | آنلاین | 400,000 | 300,000 | سه شنبه | 11:00 | 12:00 |
شعر و قصه | 8 | 1400-04-19 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | شنبه | 10:00 | 11:00 |
شعر و قصه | 8 | 1400-04-20 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | یکشنبه | 10:00 | 11:00 |
بازی های خلاقانه | 8 | 1400-04-15 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | سه شنبه | 10:00 | 11:00 |
زیست شناسی و محیط زیست | 8 | 1400-04-16 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | چهارشنبه | 10:00 | 11:00 |
انواع کاردستی | 8 | 1400-04-15 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | سه شنبه | 10:00 | 11:00 |
شعرسرایی | 8 | 1400-04-21 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | دوشنبه | 11:30 | 12:30 |
نوشتن خلاق | 8 | 1400-04-21 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | دوشنبه | 10:00 | 11:00 |
نقاشی | 8 | 1400-04-19 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | شنبه | 11:30 | 12:30 |
نقاشی | 8 | 1400-04-19 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | شنبه | 10:00 | 11:00 |
سفالگری | 8 | 1400-04-16 | آنلاین | 400,000 | 250,000 | چهارشنبه | 10:00 | 11:00 |
سفالگری | 8 | 1400-04-16 | آنلاین | 400,000 | 250,000 | چهارشنبه | 11:30 | 12:30 |
نقاشی | 10 | 1400-04-20 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | یکشنبه | 10:30 | 11:30 |
نوشتن خلاق | 10 | 1400-04-15 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | سه شنبه | 09:00 | 10:00 |
شعر و قصه | 8 | 1400-04-19 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | شنبه | 10:30 | 11:30 |
شعر و قصه | 8 | 1400-04-20 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | یکشنبه | 11:00 | 12:00 |
انواع کاردستی | 8 | 1400-04-15 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | سه شنبه | 10:00 | 11:00 |
کاغذ و تا (اوریگامی) | 8 | 1400-04-21 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | دوشنبه | 11:00 | 12:00 |
نوشتن خلاق | 8 | 1400-04-17 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | پنج شنبه | 11:00 | 12:00 |
داستان نویسی | 8 | 1400-04-17 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | شنبه | 11:00 | 12:00 |
سفالگری | 8 | 1400-04-20 | آنلاین | 400,000 | 250,000 | یکشنبه | 12:00 | 13:30 |
نقاشی | 8 | 1400-04-22 | آنلاین | 500,000 | 300,000 | سه شنبه | 12:00 | 13:30 |
شعر و قصه | 8 | 1400-04-21 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | دوشنبه | 11:00 | 12:00 |
انواع کاردستی | 8 | 1400-04-20 | آنلاین | 400,000 | 250,000 | یکشنبه | 11:00 | 12:00 |
نوشتن خلاق | 8 | 1400-04-16 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | دوشنبه | 10:30 | 11:30 |
داستان نویسی | 8 | 1400-04-16 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | دوشنبه | 11:30 | 12:30 |
نقاشی | 8 | 1400-04-21 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | دوشنبه | 12:00 | 13:30 |
شعروقصه | 10 | 1400-04-15 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | سه شنبه | 14:00 | 15:00 |
کاغذ و تا (اوریگامی) | 8 | 1400-04-20 | آنلاین | 400,000 | 250,000 | دوشنبه | 13:00 | 14:00 |
انواع کاردستی | 8 | 1400-04-16 | آنلاین | 400,000 | 250,000 | چهارشنبه | 11:00 | 12:00 |
نوشتن خلاق | 10 | 1400-04-15 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | سه شنبه | 16:00 | 17:00 |
نوشتن خلاق | 10 | 1400-04-16 | آنلاین | 400,000 | 250,000 | چهارشنبه | 16:00 | 17:00 |
فن بیان ،زبان بدن، انتخاب و | 10 | 1400-04-15 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | شنبه | 11:00 | 12:00 |
داستان نویسی | 10 | 1400-04-15 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | دوشنبه | 11:00 | 12:00 |
نمایشنامه نویسی | 8 | 1400-05-02 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | شنبه | 10:00 | 11:00 |
انواع کاردستی | 8 | 1400-05-04 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | دوشنبه | 12:00 | 13:00 |
بازی های فکری | 8 | 1400-04-23 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | چهارشنبه | 12:00 | 13:00 |
نمایش خلاق | 8 | 1400-04-20 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | چهارشنبه | 11:00 | 12:00 |
کلاژ (تکه چسبانی) | 8 | 1400-04-20 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | سه شنبه | 10:00 | 11:00 |
سفالگری | 8 | 1400-04-20 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | شنبه | 10:00 | 11:00 |
نقاشی | 8 | 1400-04-20 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | دوشنبه | 10:00 | 11:00 |
نوشتن خلاق | 10 | 1400-04-09 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | چهارشنبه | 12:00 | 13:00 |
نوشتن خلاق | 10 | 1400-04-07 | آنلاین | 400,000 | 250,000 | دوشنبه | 10:00 | 11:00 |
خوشنویسی (خط تحریری) | 10 | 1400-04-14 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | دوشنبه | 11:00 | 12:00 |
خوشنویسی (با قلم نی) | 10 | 1400-04-15 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | سه شنبه | 11:00 | 12:00 |
بازیگری | 10 | 1400-04-21 | آنلاین | 1,000,000 | 800,000 | دوشنبه | 17:30 | 18:30 |
خوانش متون کهن (شاهنامه خوانی) | 8 | 1400-04-21 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | دوشنبه | 11:00 | 11:45 |
شعر و قصه | 8 | 1400-04-16 | آنلاین | 500,000 | 250,000 | چهارشنبه | 10:00 | 11:00 |
کاغذ و تا (اوریگامی) | 10 | 1400-04-15 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | دوشنبه | 10:00 | 11:00 |
کاغذ و تا (اوریگامی) | 10 | 1400-04-21 | آنلاین | 400,000 | 200,000 | دوشنبه | 11:00 | 12:00 |
انواع کاردستی | 10 | 1400-04-19 | آنلاین | 400,000 | 300,000 | شنبه | 11:00 | 12:00 |
کاغذوتا (اوریگامی) | 8 | 1400-04-16 | آنلاین | 400,000 | 250,000 | چهارشنبه | 09:00 | 10:00 |
آکادمی زبان خوارزمی آدرس: بیرجند – نبش مدرس 2 شماره تماس: 05632222221 - 05632222225 | |||||||
نام دوره آموزشی | تعداد جلسات | رده سنی | روش برگزاری: حضوری/آنلاین | میلغ دوره (ریال) | مبلغ تخفیف (ریال) | درصد تخفیف با ارائه کارت پرسنلی | تاریخ شروع دوره |
pe | معادل 1 ترم | 6-7 | حضوری - آنلاین | 4332000 | 1732800 | 40% | تیر ماه |
start | معادل 1 ترم | 8-9 | حضوری - آنلاین | 5448000 | 2179200 | 40% | تیر ماه |
ch | معادل 1 ترم | 8-9 | حضوری - آنلاین | 5448000 | 2179200 | 40% | تیر ماه |
j(1-4) | معادل 1 ترم | 10-13 | حضوری - آنلاین | 5448000 | 2179200 | 40% | تیر ماه |
j(5-14) | معادل 1 ترم | 10-13 | حضوری - آنلاین | 5448000 | 2179200 | 40% | تیر ماه |
جهت کسب
اطلاعات بیشتر با شماره های 05632395259 –
05632395261 تماس حاصل نمائید.
نظر دهید